Tabla de tallas
Tabla de tallas y guía de PatPat: Tallas y medidas de ropa para bebés, niños, mujeres y hombres
Consulte nuestras tablas de tallas para encontrar el ajuste perfecto para sus hijos y su ropa.
Esta tabla cubre la mayoría de las prendas, pero si no está seguro acerca de un tamaño, no dude en comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
U.S Baby Clothes Size Chart
| Brand Size | Newborn | 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m (2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
| Height (in) | 18.1-21.5 | 21.5-24.0 | 24.0-27.0 | 27.0-28.5 | 28.5-30.0 | 30.0-32.5 | 32.5-35.0 |
| Weight (lb) | 6-8.8 | 8.8-12.6 | 12.6-16.5 | 16.5-20.5 | 20.5-24.5 | 24.5-27.6 | 27.6-30 |
| Chest (in) | 17-17.5 | 17.5-18 | 18-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-22 |
| Waist (in) | 17-17.5 | 17.5-18 | 18-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-22 |
Tabla de tallas de ropa para bebé: de Europa a EE. UU.
| Talla europea | Talla de EE. UU. | Rango de edad | Rango de peso (lbs) | Altura (in) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Recién nacido (NB) | 0-1 meses | 8-11 | 18-22 |
| 60 | 3-6 meses | 3-6 meses | 12-16 | 22-26 |
| 70 | 6-12 meses | 6-12 meses | 16-20 | 26-28 |
| 80 | 12-24 meses | 12-24 meses | 20-27 | 28-32 |
| 90 | 2T | 2 años | 26-33 | 32-36 |
| 100 | 3T | 3 años | 31-38 | 36-40 |
Tabla de tallas de ropa para niños (EE. UU.)
| Talla de la marca | 3 años (3T) | 3-4 años (4T) | 4-5 años (5T) | 5-6 años (6T) | 6-7 años | 7-8 años | 8-9 años | 9-10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de EE. UU. | 3T | 4T | 5T | 6T | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Altura (in) | 35.0-39.0 | 39.0-41.0 | 41.0-43.5 | 43.5-46.0 | 46.0-48.0 | 48.0-50.5 | 50.5-53.0 | 53.0-55.0 |
| Peso (lb) | 30-34.2 | 33-39.6 | 37.5-44 | 42-48.5 | 46.3-57.3 | 52.9-63.9 | 59.5-70.5 | 66-79.4 |
| Contorno de pecho (in) | 22.2-22.5 | 22.4-23 | 23-24 | 24-25 | 25-25.5 | 25.5-26.5 | 26.5-27.5 | 27.5-28.5 |
| Contorno de cintura (in) | 20.5-21 | 21-22 | 22-22.5 | 22.4-23 | 23-24 | 24-24.5 | 24.5-25 | 25-26 |
Tabla de tallas de ropa para niñas (EE. UU.)
| Talla de la marca | 3 años (3T) | 3-4 años (4T) | 4-5 años (5T) | 5-6 años (6T) | 6-7 años | 7-8 años | 8-9 años | 9-10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de EE. UU. | 3T | 4T | 5T | 6T | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Altura (in) | 35.0-39.0 | 39.0-41.0 | 41.0-43.5 | 43.5-46.0 | 46.0-48.0 | 48.0-50.5 | 50.5-53.0 | 53.0-55.0 |
| Peso (lb) | 30-34.2 | 33-39.6 | 37.5-44 | 42-48.5 | 46.3-57.3 | 52.9-63.9 | 59.5-70.5 | 66-79.4 |
| Contorno de pecho (in) | 22.2-22.5 | 22.4-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 |
| Contorno de cintura (in) | 20.5-21 | 21-21.5 | 21.5-22 | 22-22.5 | 22.5-23 | 23-23.5 | 23.5-24 | 24-25 |
Tabla de tallas de ropa para mujer (EE. UU.)
| Talla de la marca | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla de EE. UU. | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Altura (in) | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 |
| Peso (lb) | 114.6-127.9 | 123.4-136.6 | 132.2-145.5 | 141-154.3 | 149.9-163.1 |
| Contorno de pecho (in) | 31.5-33 | 33.5-35 | 35.5-37.5 | 38-40 | 40.5-43 |
| Contorno de cintura (in) | 24.5-26 | 26-28 | 28-30 | 30.5-33 | 33.5-36 |
Tabla de tallas de ropa para hombre (EE. UU.)
| Talla de la marca | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla de EE. UU. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Altura (in) | 66-67.5 | 68-69.5 | 70-71.5 | 72-73.5 | 73.5-75 |
| Peso (lb) | 143.3-165.3 | 165.3-187.3 | 176.3-198.4 | 187.3-209.4 | 209.4-231.4 |
| Contorno de pecho (in) | 36-38.5 | 38.5-41 | 41-43 | 43-45.5 | 45.5-48 |
| Contorno de cintura (in) | 30.5-33 | 33-35.5 | 35.5-38 | 38-40 | 40-42.5 |
Tabla de tallas de zapatos para bebé
| Talla de EE. UU. | Talla de la UE | Talla (Reino Unido) | Longitud interior del zapato (cm/in) | Longitud del pie medida (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.5 | 8.5 | 16.4 / 6.69 | 15.4 / 6.06 |
| 9.5 | 26 | 9 | 17 / 6.81 | 15.6 / 6.14 |
| 10 | 27 | 9.5 | 17.6 / 6.93 | 15.9 / 6.26 |
| 10.5 | 27.5 | 10 | 18 / 7.09 | 16.3 / 6.41 |
| 11 | 28 | 10.5 | 18.5 / 7.2 | 16.9 / 6.65 |
| 11.5 | 28.5 | 11 | 18.8 / 7.32 | 16.9 / 6.65 |
| 12 | 29 | 11.5 | 19.3 / 7.44 | 17.2 / 6.77 |
| 12.5 | 30 | 12 | 19.7 / 7.64 | 17.8 / 7.01 |
| 13 | 30.5 | 12.5 | 20.3 / 7.83 | 18.3 / 7.2 |
| 13.5 | 31 | 13 | 20.8 / 8.07 | 18.8 / 7.4 |
Tabla de tallas de zapatos para niños pequeños
| Talla de EE. UU. | Talla de la UE | Talla (Reino Unido) | Longitud interior del zapato (cm/in) | Longitud del pie medida (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 20 | 4 | 12.6 / 4.96 | 11.3 / 4.45 |
| 5 | 20.5 | 4.5 | 13.2 / 5.2 | 11.9 / 4.69 |
| 5.5 | 21 | 5 | 13.5 / 5.31 | 12.2 / 4.8 |
| 6 | 21.5 | 5.5 | 13.8 / 5.43 | 12.5 / 4.92 |
| 6.5 | 22 | 6 | 14.5 / 5.71 | 13.4 / 5.28 |
| 7 | 23 | 6.5 | 15.1 / 5.94 | 13.7 / 5.39 |
| 7.5 | 23.5 | 7 | 15.7 / 6.18 | 14.1 / 5.55 |
| 8 | 24 | 7.5 | 16.4 / 6.34 | 14.5 / 5.71 |
| 8.5 | 25 | 8 | 16.4 / 6.46 | 14.8 / 5.83 |
Tabla de tallas de zapatos para niños mayores
| Talla de EE. UU. | Talla de la UE | Talla (Reino Unido) | Longitud interior del zapato (cm/in) | Longitud del pie medida (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.5 | 13.5 | 21.3 / 8.39 | 19.6 / 7.71 |
| 1.5 | 32.5 | 1 | 21.8 / 8.58 | 20.2 / 7.95 |
| 2 | 33 | 1.5 | 22.1 / 8.7 | 20.4 / 8.03 |
| 2.5 | 34 | 2 | 22.4 / 8.82 | 20.4 / 8.03 |
| 3 | 34.5 | 2.5 | 23 / 9.06 | 21.1 / 8.31 |
| 3.5 | 35 | 3 | 23.5 / 9.25 | 21.6 / 8.5 |
¿Cómo medir el tamaño del cuerpo?
Para encontrar la talla de ropa adecuada, suele ser necesario medir cinco zonas clave del cuerpo. Siga estos pasos para obtener resultados precisos:
- Busto: Con los brazos relajados a los costados, mida alrededor de la parte más ancha de su busto, asegurándose de que la cinta esté paralela al suelo.
- Cintura: Mida alrededor de su cintura natural, generalmente la parte más estrecha de su cintura.
- Caderas: Párese con los pies juntos y mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas, manteniendo la cinta recta y nivelada.
- Largo de pierna: Sin zapatos, párese sobre una superficie plana. Mida desde la parte superior del hueso de la cadera hasta la parte interior del tobillo.
- Altura: Párese descalzo contra una pared con los talones, los glúteos, los hombros y la parte posterior de la cabeza tocando la pared. Mida desde el piso hasta la parte superior de la cabeza.
¿Cómo medir la longitud del pie?
- Títulos y descripciones breves de los pasos: Paso 1: Coloque el papel en el suelo contra la pared. Paso 2: Póngase de pie con el talón apoyado en la pared. Paso 3: Marque la punta del dedo más largo del pie y mida desde la pared hasta la marca.
- Simplifica las imágenes: Elimina los detalles innecesarios de las ilustraciones. Céntrate en el pie, la pared, el papel y el lápiz.
- Agregue un consejo: incluya una sola oración a continuación: Mida ambos pies y use el más largo para lograr el mejor ajuste.