Tabla de tallas PatPat
Bebé, niños, mujer, hombre, tallas grandes y mascotas — todas nuestras tablas de tallas, en pulgadas y centímetros.
PatPat vende ropa de bebé por meses, ropa de niño pequeño y de niños por edad o por número estadounidense, ropa de adulto por letras, tallas grandes con un segundo sistema de letras y pijamas para perro por contorno de cuello — seis formas de nombrar una talla, y varias de ellas conviven dentro de un mismo conjunto a juego.
Esta página las reúne todas en un solo lugar. Cada cifra de abajo sale de la misma tabla de tallas que se abre en la ficha de producto — leída directamente de ahí, no reescrita ni tomada de ningún otro sitio. Nada de esta página procede de otra tienda, de una tabla de conversión genérica ni de un estándar del sector: lo que no confeccionamos, aquí no aparece.
En esta página
- 23
- tablas de tallas — bebé, niña, niño, mujer, hombre, tallas grandes y mascotas
- IN / CM
- cada medida publicada en las dos unidades, desde los mismos datos de patronaje
- 1,535
- artículos cubiertos por una tabla de medidas — todo lo que vendemos salvo calcetines y accesorios de talla única
- 7
- formas de nombrar una talla, puestas una junto a otra más abajo
Qué cubre esta tabla de tallas
Todas las tablas abiertas a la vez
En la ficha de producto la tabla de tallas está detrás de un clic y muestra una pestaña cada vez. Comprar un conjunto a juego obliga a comparar cuatro o cinco. Aquí están todas desplegadas: puede poner una M de mujer junto a una 12-13Y y ver exactamente dónde queda un niño alto de once años.
Las dos unidades, sin cálculos mentales
Cada medida se publica en pulgadas y en centímetros. Los centímetros son los nuestros, no una conversión de la columna en pulgadas: salen de los mismos datos de patronaje, así que nunca se cuela una diferencia de redondeo entre ambas.
Los nombres de talla, descifrados
2T y 2Y no son la misma etiqueta, XXL y 2XL no son la misma prenda, y M(9-10Y) es una talla infantil que parece de adulto. Los seis sistemas que usamos están abajo, con las medidas que de verdad los separan.
Qué tallas tenemos con más profundidad
Una tabla de tallas dice lo que confeccionamos. No dice cuánto hay. La sección de stock cuenta, sobre el inventario en vivo, cuántos artículos ofrecen ahora mismo cada talla — para saberlo antes de enamorarse de algo cuya talla es justamente la más escasa.
Todas las tablas de tallas PatPat: bebé, niño pequeño, niños, mujer y hombre
Elija la línea de producto y después para quién es. Cambie entre pulgadas y centímetros, y en la gama familiar entre medidas corporales y conversiones internacionales.
| Talla | Estatura (in) | Peso (lbs) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61-63 | 115-128 | 31.5-33 | 24.5-26 | 34-36 |
| S | 63-65 | 123-137 | 33.5-35 | 26-28 | 35-38 |
| M | 65-67 | 132-146 | 35.5-37.5 | 28-30 | 38-40 |
| L | 67-69 | 141-154 | 38-40 | 30.5-33 | 40-42.5 |
| XL | 69-71 | 150-163 | 40.5-43 | 33.5-36 | 42.5-45 |
| XXL | 71-73 | 158-172 | 43.5-46 | 36-38.5 | 45-48 |
| XXXL | 71-73 | 167.5-185 | 46-48.5 | 40-41.5 | 48-50.8 |
| Talla | US | Estatura (in) | Peso (lbs) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Y | 2T | 33-35 | 28-30 | 20.5-21 | 20-20.5 | 20.5-21.5 |
| 3 Y | 3T | 35-39 | 30-35 | 21-22 | 20.5-21 | 21.5-22.5 |
| 3-4 Y | 4T | 39-41 | 33-40 | 22-22.5 | 21-21.5 | 22.5-23.5 |
| 4-5 Y | 5T | 41-44 | 38-44 | 22.5-23 | 21.5-22 | 23.5-24.5 |
| 5-6 Y | 6 | 44-46 | 42-49 | 23-24 | 22-22.5 | 24.5-25.5 |
| 6-7 Y | 7 | 46-48 | 46-60 | 24-25 | 22.5-23 | 25.5-27 |
| 7-8 Y | 8 | 48-51 | 55-66 | 25-26 | 23-23.5 | 27-28 |
| 8-9 Y | 9 | 51-53 | 64-75 | 26-27.5 | 23.5-24 | 28-29.5 |
| 9-10 Y | 10 | 53-55 | 71-84 | 27.5-28.5 | 24-24.5 | 29.5-31 |
| 10-11 Y | 11 | 55-57 | 75-90 | 28.5-30 | 24.5-25.0 | 31-32 |
| 11-12 Y | 12 | 57-60 | 82-99 | 30-31 | 25.0-25.5 | 32-33.5 |
| 12-13 Y | 13 | 60-62 | 93-104 | 31-32.5 | 25.5-26 | 33.5-34.5 |
| 13-14 Y | 14 | 62-64.5 | 97-119 | 32.5-34 | 26-27 | 34.5-35.5 |
| Talla | US | Estatura (in) | Peso (lbs) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newborn | NB | 18-22 | 6-9 | — | — | — |
| 0-3 M | 3M | 22-24 | 9-13 | 16.5-17.5 | 16.5-17.5 | 16-17 |
| 3-6 M | 6M | 24-27 | 13-17 | 17.5-18 | 17.5-18 | 17-18 |
| 6-9 M | 9M | 27-29 | 17-21 | 18-19 | 18-18.5 | 18-19 |
| 9-12 M | 12M | 29-31 | 21-25 | 19-19.5 | 18.5-19.5 | 19-20 |
| 12-18 M | 18M | 31-33 | 25-28 | 19.5-20.5 | 19.5-20 | 20-20.5 |
| 18-24 M | 24M | 33-35 | 28-30 | 20.5-21 | 20-20.5 | 20.5-21.5 |
| Talla | US | Estatura (in) | Peso (lbs) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Y | 2T | 33-35 | 28-30 | 20.5-21 | 20-20.5 | 20.5-21.5 |
| 3 Y | 3T | 35-39 | 30-35 | 21-22 | 20.5-21 | 21.5-22.5 |
| 3-4 Y | 4T | 39-41 | 33-40 | 22-22.5 | 21-21.5 | 22.5-23.5 |
| 4-5 Y | 5T | 41-44 | 38-44 | 22.5-23 | 21.5-22 | 23.5-24.5 |
| 5-6 Y | 6 | 44-46 | 42-49 | 23-24 | 22-22.5 | 24.5-25.5 |
| 6-7 Y | 7 | 46-48 | 49-62 | 24-25 | 22.5-23 | 25.5-27 |
| 7-8 Y | 8 | 48-51 | 58-69 | 25-26.5 | 23-23.5 | 26.5-27.5 |
| 8-9 Y | 9 | 51-53 | 64-75 | 26.5-27.5 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 |
| 9-10 Y | 10 | 53-55 | 73-86 | 27.5-28.5 | 24.5-25 | 28.5-30 |
| 10-11 Y | 11 | 55-57 | 77-93 | 28.5-30 | 25-26 | 30-31 |
| 11-12 Y | 12 | 57-60 | 84-102 | 31-31.5 | 26-27.5 | 31-32.5 |
| 12-13 Y | 13 | 60-62 | 95-108 | 31.5-33 | 27.5-28.5 | 32.5-34.5 |
| 13-14 Y | 14 | 62-65 | 102-124 | 33-35.0 | 28.5-29.5 | 34.5-36 |
| Talla | Estatura (in) | Peso (lbs) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66-67.5 | 143-165 | 36-38.5 | 30.5-33 | 36-38.5 |
| M | 68-69.5 | 165-187 | 38.5-41 | 33-35.5 | 38.5-41 |
| L | 70-71.5 | 176-198 | 41-43 | 35.5-38 | 41-43.5 |
| XL | 72-73.5 | 187-209 | 43-45.5 | 38-40 | 43.5-45.7 |
| XXL | 73.5-75 | 209-231 | 45.5-48 | 40-42.5 | 45.7-48 |
| XXXL | 75-75.5 | 231-242 | 48-50.5 | 42.5-45 | 48-50.4 |
| Talla | Cuello (in) | Peso de la mascota (lbs) |
|---|---|---|
| S(Pets) | 9.8-16.5 | 8.8-39.5 |
| L(Pets) | 16.5-20.5 | 39.5-70.5 |
| Pet | 9.8-20.5 | 8.8-70.5 |
| US | Talla | Estatura (in) | Peso (lbs) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14W | 0XL | 63.0-65.0 | 132.3-143.3 | 39.0-41.3 | 31.9-34.3 | 42.9-43.7 |
| 16W | 1XL | 65.0-66.9 | 143.3-165.3 | 41.3-43.7 | 34.3-36.6 | 43.7-46.1 |
| 18W | 2XL | 66.9-68.9 | 165.3-187.4 | 43.7-46.1 | 36.6-39.0 | 46.1-48.4 |
| 20W | 3XL | 68.9-70.9 | 187.4-209.4 | 46.1-48.4 | 39.0-41.3 | 48.4-50.8 |
| 22W | 4XL | 68.9-70.9 | 209.4-242.5 | 48.4-50.8 | 41.3-43.7 | 50.8-53.1 |
| Talla | Estatura (cm) | Peso (lbs) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 154.9-160.0 | 115-128 | 80.0-83.8 | 62.2-66.0 | 86.4-91.4 |
| S | 160.0-165.1 | 123-137 | 85.1-88.9 | 66.0-71.1 | 88.9-96.5 |
| M | 165.1-170.2 | 132-146 | 90.2-95.3 | 71.1-76.2 | 96.5-101.6 |
| L | 170.2-175.3 | 141-154 | 96.5-101.6 | 77.5-83.8 | 101.6-108.0 |
| XL | 175.3-180.3 | 150-163 | 102.9-109.2 | 85.1-91.4 | 108.0-114.3 |
| XXL | 180.3-185.4 | 158-172 | 110.5-116.8 | 91.4-97.8 | 114.3-121.9 |
| XXXL | 180.3-185.4 | 167.5-185 | 116.8-123.2 | 101.6-105.4 | 121.9-129.0 |
| Talla | US | Estatura (cm) | Peso (lbs) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Y | 2T | 83.8-88.9 | 28-30 | 52.1-53.3 | 50.8-52.1 | 52.1-54.6 |
| 3 Y | 3T | 88.9-99.1 | 30-35 | 53.3-55.9 | 52.1-53.3 | 54.6-57.2 |
| 3-4 Y | 4T | 99.1-104.1 | 33-40 | 55.9-57.2 | 53.3-54.6 | 57.2-59.7 |
| 4-5 Y | 5T | 104.1-111.8 | 38-44 | 57.2-58.4 | 54.6-55.9 | 59.7-62.2 |
| 5-6 Y | 6 | 111.8-116.8 | 42-49 | 58.4-61.0 | 55.9-57.2 | 62.2-64.8 |
| 6-7 Y | 7 | 116.8-121.9 | 46-60 | 61.0-63.5 | 57.2-58.4 | 64.8-68.6 |
| 7-8 Y | 8 | 121.9-129.5 | 55-66 | 63.5-66.0 | 58.4-59.7 | 68.6-71.1 |
| 8-9 Y | 9 | 129.5-134.6 | 64-75 | 66.0-69.9 | 59.7-61.0 | 71.1-74.9 |
| 9-10 Y | 10 | 134.6-139.7 | 71-84 | 69.9-72.4 | 61.0-62.2 | 74.9-78.7 |
| 10-11 Y | 11 | 139.7-144.8 | 75-90 | 72.4-76.2 | 62.2-63.5 | 78.7-81.3 |
| 11-12 Y | 12 | 144.8-152.4 | 82-99 | 76.2-78.7 | 63.5-64.8 | 81.3-85.1 |
| 12-13 Y | 13 | 152.4-157.5 | 93-104 | 78.7-82.6 | 64.8-66.0 | 85.1-87.6 |
| 13-14 Y | 14 | 157.5-163.8 | 97-119 | 82.6-86.4 | 66.0-68.6 | 87.6-90.2 |
| Talla | US | Estatura (cm) | Peso (lbs) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newborn | NB | 45.7-55.9 | 6-9 | — | — | — |
| 0-3 M | 3M | 55.9-61.0 | 9-13 | 41.9-44.5 | 41.9-44.5 | 40.6-43.2 |
| 3-6 M | 6M | 61.0-68.6 | 13-17 | 44.5-45.7 | 44.5-45.7 | 43.2-45.7 |
| 6-9 M | 9M | 68.6-73.7 | 17-21 | 45.7-48.3 | 45.7-47.0 | 45.7-48.3 |
| 9-12 M | 12M | 73.7-78.7 | 21-25 | 48.3-49.5 | 47.0-49.5 | 48.3-50.8 |
| 12-18 M | 18M | 78.7-83.8 | 25-28 | 49.5-52.1 | 49.5-50.8 | 50.8-52.1 |
| 18-24 M | 24M | 83.8-88.9 | 28-30 | 52.1-53.3 | 50.8-52.1 | 52.1-54.6 |
| Talla | US | Estatura (cm) | Peso (lbs) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Y | 2T | 83.8-88.9 | 28-30 | 52.1-53.3 | 50.8-52.1 | 52.1-54.6 |
| 3 Y | 3T | 88.9-99.1 | 30-35 | 53.3-55.9 | 52.1-53.3 | 54.6-57.2 |
| 3-4 Y | 4T | 99.1-104.1 | 33-40 | 55.9-57.2 | 53.3-54.6 | 57.2-59.7 |
| 4-5 Y | 5T | 104.1-111.8 | 38-44 | 57.2-58.4 | 54.6-55.9 | 59.7-62.2 |
| 5-6 Y | 6 | 111.8-116.8 | 42-49 | 58.4-61.0 | 55.9-57.2 | 62.2-64.8 |
| 6-7 Y | 7 | 116.8-121.9 | 49-62 | 61.0-63.5 | 57.2-58.4 | 64.8-68.6 |
| 7-8 Y | 8 | 121.9-129.5 | 58-69 | 63.5-67.3 | 58.4-59.7 | 67.3-69.9 |
| 8-9 Y | 9 | 129.5-134.6 | 64-75 | 67.3-69.9 | 59.7-62.2 | 69.9-72.4 |
| 9-10 Y | 10 | 134.6-139.7 | 73-86 | 69.9-72.4 | 62.2-63.5 | 72.4-76.2 |
| 10-11 Y | 11 | 139.7-144.8 | 77-93 | 72.4-76.2 | 63.5-66.0 | 76.2-78.7 |
| 11-12 Y | 12 | 144.8-152.4 | 84-102 | 78.7-80.0 | 66.0-69.9 | 78.7-82.6 |
| 12-13 Y | 13 | 152.4-157.5 | 95-108 | 80.0-83.8 | 69.9-72.4 | 82.6-87.6 |
| 13-14 Y | 14 | 157.5-165.1 | 102-124 | 83.8-88.9 | 72.4-74.9 | 87.6-91.4 |
| Talla | Estatura (cm) | Peso (lbs) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 167.6-171.5 | 143-165 | 91.4-97.8 | 77.5-83.8 | 91.4-97.8 |
| M | 172.7-176.5 | 165-187 | 97.8-104.1 | 83.8-90.2 | 97.8-104.1 |
| L | 177.8-181.6 | 176-198 | 104.1-109.2 | 90.2-96.5 | 104.1-110.5 |
| XL | 182.9-186.7 | 187-209 | 109.2-115.6 | 96.5-101.6 | 110.5-116.1 |
| XXL | 186.7-190.5 | 209-231 | 115.6-121.9 | 101.6-108.0 | 116.1-121.9 |
| XXXL | 190.5-191.8 | 231-242 | 121.9-128.3 | 108.0-114.3 | 121.9-128.0 |
| Talla | Cuello (cm) | Peso de la mascota (kg) |
|---|---|---|
| S(Pets) | 25-42 | 4-18 |
| L(Pets) | 42-52 | 18-32 |
| Pet | 25-52 | 4-32 |
| US | Talla | Estatura (cm) | Peso (lbs) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14W | 0XL | 160.0-165.1 | 132.3-143.3 | 99.1-104.9 | 81.0-87.1 | 109.0-111.0 |
| 16W | 1XL | 165.1-169.9 | 143.3-165.3 | 104.9-111.0 | 87.1-93.0 | 111.0-117.1 |
| 18W | 2XL | 169.9-175.0 | 165.3-187.4 | 111.0-117.1 | 93.0-99.1 | 117.1-122.9 |
| 20W | 3XL | 175.0-180.1 | 187.4-209.4 | 117.1-122.9 | 99.1-104.9 | 122.9-129.0 |
| 22W | 4XL | 175.0-180.1 | 209.4-242.5 | 122.9-129.0 | 104.9-111.0 | 129.0-134.9 |
| Talla | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-34 | 4-6 |
| S | 4-6 | 36-38 | 8-10 |
| M | 8-10 | 40-42 | 12-14 |
| L | 12-14 | 44-46 | 16-18 |
| XL | 16-18 | 48-50 | 20-22 |
| XXL | 20 | 52 | 24-26 |
| XXXL | 22 | 54 | 28 |
| Talla | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 48 | 38 |
| M | 40 | 50 | 40 |
| L | 42 | 52 | 42 |
| XL | 44 | 54 | 44 |
| XXL | 46 | 56 | 46 |
| XXXL | 48 | 58 | 48 |
| US | Talla | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 14W | 0XL | 46 | 18 |
| 16W | 1XL | 48 | 20 |
| 18W | 2XL | 50 | 22 |
| 20W | 3XL | 52 | 24 |
| 22W | 4XL | 54 | 26 |
| Talla | US | Estatura (in) | Peso (lbs) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Y | 2T | 33-35 | 28-30 | 20.5-21 | 20-20.5 | 20.5-21.5 |
| 3 Y | 3T | 35-39 | 30-35 | 21-22 | 20.5-21 | 21.5-22.5 |
| 3-4 Y | 4T | 39-41 | 33-40 | 22-22.5 | 21-21.5 | 22.5-23.5 |
| 4-5 Y | 5T | 41-44 | 38-44 | 22.5-23 | 21.5-22 | 23.5-24.5 |
| 5-6 Y | 6 | 44-46 | 42-49 | 23-24 | 22-22.5 | 24.5-25.5 |
| 6-7 Y | 7 | 46-48 | 46-60 | 24-25 | 22.5-23 | 25.5-27 |
| 7-8 Y | 8 | 48-51 | 55-66 | 25-26 | 23-23.5 | 27-28 |
| 8-9 Y | 9 | 51-53 | 64-75 | 26-27.5 | 23.5-24 | 28-29.5 |
| 9-10 Y | 10 | 53-55 | 71-84 | 27.5-28.5 | 24-24.5 | 29.5-31 |
| 10-11 Y | 11 | 55-57 | 75-90 | 28.5-30 | 24.5-25.0 | 31-32 |
| 11-12 Y | 12 | 57-60 | 82-99 | 30-31 | 25.0-25.5 | 32-33.5 |
| 12-13 Y | 13 | 60-62 | 93-104 | 31-32.5 | 25.5-26 | 33.5-34.5 |
| 13-14 Y | 14 | 62-64.5 | 97-119 | 32.5-34 | 26-27 | 34.5-35.5 |
| Talla | US | Estatura (in) | Peso (lbs) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Y | 2T | 33-35 | 28-30 | 20.5-21 | 20-20.5 | 20.5-21.5 |
| 3 Y | 3T | 35-39 | 30-35 | 21-22 | 20.5-21 | 21.5-22.5 |
| 3-4 Y | 4T | 39-41 | 33-40 | 22-22.5 | 21-21.5 | 22.5-23.5 |
| 4-5 Y | 5T | 41-44 | 38-44 | 22.5-23 | 21.5-22 | 23.5-24.5 |
| 5-6 Y | 6 | 44-46 | 42-49 | 23-24 | 22-22.5 | 24.5-25.5 |
| 6-7 Y | 7 | 46-48 | 49-62 | 24-25 | 22.5-23 | 25.5-27 |
| 7-8 Y | 8 | 48-51 | 58-69 | 25-26.5 | 23-23.5 | 26.5-27.5 |
| 8-9 Y | 9 | 51-53 | 64-75 | 26.5-27.5 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 |
| 9-10 Y | 10 | 53-55 | 73-86 | 27.5-28.5 | 24.5-25 | 28.5-30 |
| 10-11 Y | 11 | 55-57 | 77-93 | 28.5-30 | 25-26 | 30-31 |
| 11-12 Y | 12 | 57-60 | 84-102 | 31-31.5 | 26-27.5 | 31-32.5 |
| 12-13 Y | 13 | 60-62 | 95-108 | 31.5-33 | 27.5-28.5 | 32.5-34.5 |
| 13-14 Y | 14 | 62-65 | 102-124 | 33-35.0 | 28.5-29.5 | 34.5-36 |
| Talla | US | Estatura (cm) | Peso (lbs) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Y | 2T | 83.8-88.9 | 28-30 | 52.1-53.3 | 50.8-52.1 | 52.1-54.6 |
| 3 Y | 3T | 88.9-99.1 | 30-35 | 53.3-55.9 | 52.1-53.3 | 54.6-57.2 |
| 3-4 Y | 4T | 99.1-104.1 | 33-40 | 55.9-57.2 | 53.3-54.6 | 57.2-59.7 |
| 4-5 Y | 5T | 104.1-111.8 | 38-44 | 57.2-58.4 | 54.6-55.9 | 59.7-62.2 |
| 5-6 Y | 6 | 111.8-116.8 | 42-49 | 58.4-61.0 | 55.9-57.2 | 62.2-64.8 |
| 6-7 Y | 7 | 116.8-121.9 | 46-60 | 61.0-63.5 | 57.2-58.4 | 64.8-68.6 |
| 7-8 Y | 8 | 121.9-129.5 | 55-66 | 63.5-66.0 | 58.4-59.7 | 68.6-71.1 |
| 8-9 Y | 9 | 129.5-134.6 | 64-75 | 66.0-69.9 | 59.7-61.0 | 71.1-74.9 |
| 9-10 Y | 10 | 134.6-139.7 | 71-84 | 69.9-72.4 | 61.0-62.2 | 74.9-78.7 |
| 10-11 Y | 11 | 139.7-144.8 | 75-90 | 72.4-76.2 | 62.2-63.5 | 78.7-81.3 |
| 11-12 Y | 12 | 144.8-152.4 | 82-99 | 76.2-78.7 | 63.5-64.8 | 81.3-85.1 |
| 12-13 Y | 13 | 152.4-157.5 | 93-104 | 78.7-82.6 | 64.8-66.0 | 85.1-87.6 |
| 13-14 Y | 14 | 157.5-163.8 | 97-119 | 82.6-86.4 | 66.0-68.6 | 87.6-90.2 |
| Talla | US | Estatura (cm) | Peso (lbs) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Y | 2T | 83.8-88.9 | 28-30 | 52.1-53.3 | 50.8-52.1 | 52.1-54.6 |
| 3 Y | 3T | 88.9-99.1 | 30-35 | 53.3-55.9 | 52.1-53.3 | 54.6-57.2 |
| 3-4 Y | 4T | 99.1-104.1 | 33-40 | 55.9-57.2 | 53.3-54.6 | 57.2-59.7 |
| 4-5 Y | 5T | 104.1-111.8 | 38-44 | 57.2-58.4 | 54.6-55.9 | 59.7-62.2 |
| 5-6 Y | 6 | 111.8-116.8 | 42-49 | 58.4-61.0 | 55.9-57.2 | 62.2-64.8 |
| 6-7 Y | 7 | 116.8-121.9 | 49-62 | 61.0-63.5 | 57.2-58.4 | 64.8-68.6 |
| 7-8 Y | 8 | 121.9-129.5 | 58-69 | 63.5-67.3 | 58.4-59.7 | 67.3-69.9 |
| 8-9 Y | 9 | 129.5-134.6 | 64-75 | 67.3-69.9 | 59.7-62.2 | 69.9-72.4 |
| 9-10 Y | 10 | 134.6-139.7 | 73-86 | 69.9-72.4 | 62.2-63.5 | 72.4-76.2 |
| 10-11 Y | 11 | 139.7-144.8 | 77-93 | 72.4-76.2 | 63.5-66.0 | 76.2-78.7 |
| 11-12 Y | 12 | 144.8-152.4 | 84-102 | 78.7-80.0 | 66.0-69.9 | 78.7-82.6 |
| 12-13 Y | 13 | 152.4-157.5 | 95-108 | 80.0-83.8 | 69.9-72.4 | 82.6-87.6 |
| 13-14 Y | 14 | 157.5-165.1 | 102-124 | 83.8-88.9 | 72.4-74.9 | 87.6-91.4 |
| Talla | US | Estatura (in) | Peso (lbs) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newborn | NB | 18-22 | 6-9 | — | — | — |
| 0-3 M | 3M | 22-24 | 9-13 | 16.5-17.5 | 16.5-17.5 | 16-17 |
| 3-6 M | 6M | 24-27 | 13-17 | 17.5-18 | 17.5-18 | 17-18 |
| 6-9 M | 9M | 27-29 | 17-21 | 18-19 | 18-18.5 | 18-19 |
| 9-12 M | 12M | 29-31 | 21-25 | 19-19.5 | 18.5-19.5 | 19-20 |
| 12-18 M | 18M | 31-33 | 25-28 | 19.5-20.5 | 19.5-20 | 20-20.5 |
| 18-24 M | 24M | 33-35 | 28-30 | 20.5-21 | 20-20.5 | 20.5-21.5 |
| Talla | US | Estatura (cm) | Peso (lbs) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newborn | NB | 45.7-55.9 | 6-9 | — | — | — |
| 0-3 M | 3M | 55.9-61.0 | 9-13 | 41.9-44.5 | 41.9-44.5 | 40.6-43.2 |
| 3-6 M | 6M | 61.0-68.6 | 13-17 | 44.5-45.7 | 44.5-45.7 | 43.2-45.7 |
| 6-9 M | 9M | 68.6-73.7 | 17-21 | 45.7-48.3 | 45.7-47.0 | 45.7-48.3 |
| 9-12 M | 12M | 73.7-78.7 | 21-25 | 48.3-49.5 | 47.0-49.5 | 48.3-50.8 |
| 12-18 M | 18M | 78.7-83.8 | 25-28 | 49.5-52.1 | 49.5-50.8 | 50.8-52.1 |
| 18-24 M | 24M | 83.8-88.9 | 28-30 | 52.1-53.3 | 50.8-52.1 | 52.1-54.6 |
La colección familiar a juego — un mismo producto cortado a la vez para mujer, hombre, niña, niño, bebé, tallas grandes y mascotas. Es la única línea que lleva las siete tablas, porque es la única en la que siete personas compran desde una sola página.
Ropa individual para niños pequeños y niños mayores, incluidas las secciones de niña y niño. A partir de los seis años aproximadamente, niñas y niños siguen patrones distintos — por debajo, ambas tablas son idénticas.
Tabla de tallas por estatura: la talla 90, 110 o 130 ¿para qué edad es?
Si la etiqueta de una prenda que ya tiene pone 90, 110 o 130, ese número es la estatura en centímetros para la que se cortó. Busque la fila y lea hacia la derecha.
Una talla numérica es una estatura en centímetros, así que con la estatura basta para situarla en nuestra gama. Las filas de abajo están construidas con nuestras propias medidas de patronaje, los mismos rangos en centímetros que aparecen en las tablas de arriba. Por eso algunas estaturas caen en dos tallas a la vez; cuando ocurre, se listan ambas con sus rangos y decide la estatura real del niño. En bebés pesa más el peso que la edad: por debajo de los dos años, mire también la columna de peso en la tabla de bebé.
Por encima de 163,8 cm ya no confeccionamos talla infantil. La columna de adulto indica dónde enlaza un adolescente con la tabla de mujer, que arranca en 154,9 cm — ambas se solapan unos nueve centímetros, y a una chica alta de trece años le vale cualquiera de las dos.
| Estatura | Estatura (in) | Tabla | Talla PatPat | US | Nuestro rango para ella | Equivalente adulto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 19.7 | Bebé | Newborn | NB | 45.7–55.9 | — |
| 55 cm | 21.7 | Bebé Bebé | Newborn 0-3 M | NB 3M | 45.7–55.9 55.9–61.0 | — |
| 56 cm | 22.0 | Bebé Bebé | Newborn 0-3 M | NB 3M | 45.7–55.9 55.9–61.0 | — |
| 60 cm | 23.6 | Bebé Bebé | 0-3 M 3-6 M | 3M 6M | 55.9–61.0 61.0–68.6 | — |
| 62 cm | 24.4 | Bebé Bebé | 0-3 M 3-6 M | 3M 6M | 55.9–61.0 61.0–68.6 | — |
| 65 cm | 25.6 | Bebé | 3-6 M | 6M | 61.0–68.6 | — |
| 68 cm | 26.8 | Bebé Bebé | 3-6 M 6-9 M | 6M 9M | 61.0–68.6 68.6–73.7 | — |
| 70 cm | 27.6 | Bebé | 6-9 M | 9M | 68.6–73.7 | — |
| 74 cm | 29.1 | Bebé Bebé | 6-9 M 9-12 M | 9M 12M | 68.6–73.7 73.7–78.7 | — |
| 75 cm | 29.5 | Bebé | 9-12 M | 12M | 73.7–78.7 | — |
| 80 cm | 31.5 | Bebé | 12-18 M | 18M | 78.7–83.8 | — |
| 85 cm | 33.5 | Bebé Niños | 18-24 M 2 Y | 24M 2T | 83.8–88.9 83.8–88.9 | — |
| 86 cm | 33.9 | Bebé Niños | 18-24 M 2 Y | 24M 2T | 83.8–88.9 83.8–88.9 | — |
| 90 cm | 35.4 | Niños | 3 Y | 3T | 88.9–99.1 | — |
| 92 cm | 36.2 | Niños | 3 Y | 3T | 88.9–99.1 | — |
| 95 cm | 37.4 | Niños | 3 Y | 3T | 88.9–99.1 | — |
| 98 cm | 38.6 | Niños | 3 Y | 3T | 88.9–99.1 | — |
| 100 cm | 39.4 | Niños Niños | 3 Y 3-4 Y | 3T 4T | 88.9–99.1 99.1–104.1 | — |
| 104 cm | 40.9 | Niños Niños | 3-4 Y 4-5 Y | 4T 5T | 99.1–104.1 104.1–111.8 | — |
| 105 cm | 41.3 | Niños Niños | 3-4 Y 4-5 Y | 4T 5T | 99.1–104.1 104.1–111.8 | — |
| 110 cm | 43.3 | Niños | 4-5 Y | 5T | 104.1–111.8 | — |
| 115 cm | 45.3 | Niños | 5-6 Y | 6 | 111.8–116.8 | — |
| 116 cm | 45.7 | Niños Niños | 5-6 Y 6-7 Y | 6 7 | 111.8–116.8 116.8–121.9 | — |
| 120 cm | 47.2 | Niños | 6-7 Y | 7 | 116.8–121.9 | — |
| 122 cm | 48.0 | Niños Niños | 6-7 Y 7-8 Y | 7 8 | 116.8–121.9 121.9–129.5 | — |
| 125 cm | 49.2 | Niños | 7-8 Y | 8 | 121.9–129.5 | — |
| 128 cm | 50.4 | Niños | 7-8 Y | 8 | 121.9–129.5 | — |
