Größentabelle
PatPat Größentabelle & Leitfaden: Bekleidungsgrößen & Maße für Babys, Kinder, Damen und Herren
Bitte beziehen Sie sich auf unsere Größentabellen, um die passende Größe für Ihre Kinder und ihre Kleidung zu finden.
Diese Tabelle deckt die meisten Kleidungsstücke ab, aber wenn Sie unsicher bezüglich einer Größe sind, können Sie sich jederzeit an unseren Kundenservice wenden.
US-Größentabelle für Babykleidung
| Markengröße | Neugeboren | 0–3 Mon. | 3–6 Mon. | 6–9 Mon. | 9–12 Mon. | 12–18 Mon. | 18–24 Mon. (2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
| Körpergröße (Zoll) | 18.1-21.5 | 21.5-24.0 | 24.0-27.0 | 27.0-28.5 | 28.5-30.0 | 30.0-32.5 | 32.5-35.0 |
| Gewicht (Pfund) | 6-8.8 | 8.8-12.6 | 12.6-16.5 | 16.5-20.5 | 20.5-24.5 | 24.5-27.6 | 27.6-30 |
| Brustumfang (Zoll) | 17-17.5 | 17.5-18 | 18-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-22 |
| Taillenumfang (Zoll) | 17-17.5 | 17.5-18 | 18-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-22 |
Größentabelle für Babygrößen: EU zu US
| EU-Größe | US-Größe | Altersbereich | Gewichtsbereich (lbs) | Körpergröße (in) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Neugeboren (NB) | 0-1 Monate | 8-11 | 18-22 |
| 60 | 3-6 Monate | 3-6 Monate | 12-16 | 22-26 |
| 70 | 6-12 Monate | 6-12 Monate | 16-20 | 26-28 |
| 80 | 12-24 Monate | 12-24 Monate | 20-27 | 28-32 |
| 90 | 2T | 2 Jahre | 26-33 | 32-36 |
| 100 | 3T | 3 Jahre | 31-38 | 36-40 |
Größentabelle für Jungenbekleidung (USA)
| Markengröße | 3 Jahre (3T) | 3-4 Jahre (4T) | 4-5 Jahre (5T) | 5-6 Jahre (6T) | 6-7 Jahre | 7-8 Jahre | 8-9 Jahre | 9-10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 3T | 4T | 5T | 6T | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Körpergröße (in) | 35.0-39.0 | 39.0-41.0 | 41.0-43.5 | 43.5-46.0 | 46.0-48.0 | 48.0-50.5 | 50.5-53.0 | 53.0-55.0 |
| Gewicht (lb) | 30-34.2 | 33-39.6 | 37.5-44 | 42-48.5 | 46.3-57.3 | 52.9-63.9 | 59.5-70.5 | 66-79.4 |
| Brustumfang (in) | 22.2-22.5 | 22.4-23 | 23-24 | 24-25 | 25-25.5 | 25.5-26.5 | 26.5-27.5 | 27.5-28.5 |
| Taillenumfang (in) | 20.5-21 | 21-22 | 22-22.5 | 22.4-23 | 23-24 | 24-24.5 | 24.5-25 | 25-26 |
Größentabelle für Mädchenbekleidung (USA)
| Markengröße | 3 Jahre (3T) | 3-4 Jahre (4T) | 4-5 Jahre (5T) | 5-6 Jahre (6T) | 6-7 Jahre | 7-8 Jahre | 8-9 Jahre | 9-10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 3T | 4T | 5T | 6T | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Körpergröße (in) | 35.0-39.0 | 39.0-41.0 | 41.0-43.5 | 43.5-46.0 | 46.0-48.0 | 48.0-50.5 | 50.5-53.0 | 53.0-55.0 |
| Gewicht (lb) | 30-34.2 | 33-39.6 | 37.5-44 | 42-48.5 | 46.3-57.3 | 52.9-63.9 | 59.5-70.5 | 66-79.4 |
| Brustumfang (in) | 22.2-22.5 | 22.4-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 |
| Taillenumfang (in) | 20.5-21 | 21-21.5 | 21.5-22 | 22-22.5 | 22.5-23 | 23-23.5 | 23.5-24 | 24-25 |
Größentabelle für Damen (USA)
| Markengröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Körpergröße (in) | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 |
| Gewicht (lb) | 114.6-127.9 | 123.4-136.6 | 132.2-145.5 | 141-154.3 | 149.9-163.1 |
| Brustumfang (in) | 31.5-33 | 33.5-35 | 35.5-37.5 | 38-40 | 40.5-43 |
| Taillenumfang (in) | 24.5-26 | 26-28 | 28-30 | 30.5-33 | 33.5-36 |
Größentabelle für Herren (USA)
| Markengröße | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Körpergröße (in) | 66-67.5 | 68-69.5 | 70-71.5 | 72-73.5 | 73.5-75 |
| Gewicht (lb) | 143.3-165.3 | 165.3-187.3 | 176.3-198.4 | 187.3-209.4 | 209.4-231.4 |
| Brustumfang (in) | 36-38.5 | 38.5-41 | 41-43 | 43-45.5 | 45.5-48 |
| Taillenumfang (in) | 30.5-33 | 33-35.5 | 35.5-38 | 38-40 | 40-42.5 |
Größentabelle für Babyschuhe
| US-Größe | EU-Größe | UK-Größe | Innenlänge des Schuhs (cm/in) | Gemessene Fußlänge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.5 | 8.5 | 16.4 / 6.69 | 15.4 / 6.06 |
| 9.5 | 26 | 9 | 17 / 6.81 | 15.6 / 6.14 |
| 10 | 27 | 9.5 | 17.6 / 6.93 | 15.9 / 6.26 |
| 10.5 | 27.5 | 10 | 18 / 7.09 | 16.3 / 6.41 |
| 11 | 28 | 10.5 | 18.5 / 7.2 | 16.9 / 6.65 |
| 11.5 | 28.5 | 11 | 18.8 / 7.32 | 16.9 / 6.65 |
| 12 | 29 | 11.5 | 19.3 / 7.44 | 17.2 / 6.77 |
| 12.5 | 30 | 12 | 19.7 / 7.64 | 17.8 / 7.01 |
| 13 | 30.5 | 12.5 | 20.3 / 7.83 | 18.3 / 7.2 |
| 13.5 | 31 | 13 | 20.8 / 8.07 | 18.8 / 7.4 |
Größentabelle für Kleinkinderschuhe
| US-Größe | EU-Größe | UK-Größe | Innenlänge des Schuhs (cm/in) | Gemessene Fußlänge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 20 | 4 | 12.6 / 4.96 | 11.3 / 4.45 |
| 5 | 20.5 | 4.5 | 13.2 / 5.2 | 11.9 / 4.69 |
| 5.5 | 21 | 5 | 13.5 / 5.31 | 12.2 / 4.8 |
| 6 | 21.5 | 5.5 | 13.8 / 5.43 | 12.5 / 4.92 |
| 6.5 | 22 | 6 | 14.5 / 5.71 | 13.4 / 5.28 |
| 7 | 23 | 6.5 | 15.1 / 5.94 | 13.7 / 5.39 |
| 7.5 | 23.5 | 7 | 15.7 / 6.18 | 14.1 / 5.55 |
| 8 | 24 | 7.5 | 16.4 / 6.34 | 14.5 / 5.71 |
| 8.5 | 25 | 8 | 16.4 / 6.46 | 14.8 / 5.83 |
Größentabelle für Kinderschuhe (Große Kinder)
| US-Größe | EU-Größe | UK-Größe | Innenlänge des Schuhs (cm/in) | Gemessene Fußlänge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.5 | 13.5 | 21.3 / 8.39 | 19.6 / 7.71 |
| 1.5 | 32.5 | 1 | 21.8 / 8.58 | 20.2 / 7.95 |
| 2 | 33 | 1.5 | 22.1 / 8.7 | 20.4 / 8.03 |
| 2.5 | 34 | 2 | 22.4 / 8.82 | 20.4 / 8.03 |
| 3 | 34.5 | 2.5 | 23 / 9.06 | 21.1 / 8.31 |
| 3.5 | 35 | 3 | 23.5 / 9.25 | 21.6 / 8.5 |
Wie misst man die Körpermaße?
Um die richtige Kleidergröße zu finden, ist es normalerweise notwendig, fünf Schlüsselbereiche des Körpers zu messen. Befolgen Sie diese Schritte für genaue Ergebnisse:
- Brust: Mit entspannten Armen an den Seiten messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust und stellen Sie sicher, dass das Maßband parallel zum Boden ist.
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, in der Regel den schmalsten Teil Ihrer Taille.
- Hüften: Stellen Sie sich mit zusammengefügten Füßen hin und messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Hüften, wobei Sie das Maßband gerade und waagerecht halten.
- Beinlänge: Ohne Schuhe auf einer flachen Oberfläche stehen. Messen Sie von der oberen Kante Ihrer Hüfte bis zur Innenseite Ihres Knöchels.
- Höhe: Stehen Sie barfuß gegen eine Wand, wobei Ihre Fersen, Gesäß, Schultern und der Hinterkopf die Wand berühren. Messen Sie vom Boden bis zum höchsten Punkt Ihres Kopfes.
Wie misst man die Fußlänge?
- Schritt Titel und Kurzbeschreibungen: Schritt 1: Lege das Papier auf den Boden, an die Wand.Schritt 2: Stell dich gerade hin, mit der Ferse an die Wand gelehnt.Schritt 3: Markiere die Spitze deines längsten Zehs und miss dann von der Wand bis zur Markierung.
- Vereinfache die visuellen Darstellungen: Entferne überflüssige Details in den Abbildungen. Konzentriere dich auf den Fuß, die Wand, das Papier und den Stift.
- Füge einen Tipp hinzu: Füge einen Satz unten ein: Miss beide Füße und verwende den längeren für die beste Passform.