Tableau des tailles
Guide et tableau des tailles PatPat : tailles et mesures pour vêtements bébé, enfant, femme et homme
Consultez nos tableaux de tailles pour trouver la coupe parfaite pour vos enfants et leurs vêtements.
Ce tableau couvre la plupart des vêtements, mais si vous n'êtes pas sûr d'une taille, n'hésitez pas à contacter notre service client pour obtenir de l'aide.
Tableau des tailles de vêtements pour bébé (US)
| Taille de la marque | Nouveau-né | 0–3 mois | 3–6 mois | 6–9 mois | 9–12 mois | 12–18 mois | 18–24 mois (2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
| Stature (po) | 18.1-21.5 | 21.5-24.0 | 24.0-27.0 | 27.0-28.5 | 28.5-30.0 | 30.0-32.5 | 32.5-35.0 |
| Poids (lb) | 6-8.8 | 8.8-12.6 | 12.6-16.5 | 16.5-20.5 | 20.5-24.5 | 24.5-27.6 | 27.6-30 |
| Tour de poitrine (po) | 17-17.5 | 17.5-18 | 18-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-22 |
| Tour de taille (po) | 17-17.5 | 17.5-18 | 18-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-22 |
Guide des tailles pour vêtements de bébé : Europe vers États-Unis
| Taille européenne | Taille (États-Unis) | Tranche d’âge | Plage de poids (lbs) | Taille (in) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Nouveau-né (NB) | 0-1 mois | 8-11 | 18-22 |
| 60 | 3-6 mois | 3-6 mois | 12-16 | 22-26 |
| 70 | 6-12 mois | 6-12 mois | 16-20 | 26-28 |
| 80 | 12-24 mois | 12-24 mois | 20-27 | 28-32 |
| 90 | 2T | 2 ans | 26-33 | 32-36 |
| 100 | 3T | 3 ans | 31-38 | 36-40 |
Guide des tailles pour vêtements garçon (États-Unis)
| Taille de la marque | 3 ans (3T) | 3-4 ans (4T) | 4-5 ans (5T) | 5-6 ans (6T) | 6-7 ans | 7-8 ans | 8-9 ans | 9-10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (États-Unis) | 3T | 4T | 5T | 6T | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Taille (in) | 35.0-39.0 | 39.0-41.0 | 41.0-43.5 | 43.5-46.0 | 46.0-48.0 | 48.0-50.5 | 50.5-53.0 | 53.0-55.0 |
| Poids (lb) | 30-34.2 | 33-39.6 | 37.5-44 | 42-48.5 | 46.3-57.3 | 52.9-63.9 | 59.5-70.5 | 66-79.4 |
| Tour de poitrine (in) | 22.2-22.5 | 22.4-23 | 23-24 | 24-25 | 25-25.5 | 25.5-26.5 | 26.5-27.5 | 27.5-28.5 |
| Tour de taille (in) | 20.5-21 | 21-22 | 22-22.5 | 22.4-23 | 23-24 | 24-24.5 | 24.5-25 | 25-26 |
Guide des tailles pour vêtements fille (États-Unis)
| Taille de la marque | 3 ans (3T) | 3-4 ans (4T) | 4-5 ans (5T) | 5-6 ans (6T) | 6-7 ans | 7-8 ans | 8-9 ans | 9-10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (États-Unis) | 3T | 4T | 5T | 6T | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Taille (in) | 35.0-39.0 | 39.0-41.0 | 41.0-43.5 | 43.5-46.0 | 46.0-48.0 | 48.0-50.5 | 50.5-53.0 | 53.0-55.0 |
| Poids (lb) | 30-34.2 | 33-39.6 | 37.5-44 | 42-48.5 | 46.3-57.3 | 52.9-63.9 | 59.5-70.5 | 66-79.4 |
| Tour de poitrine (in) | 22.2-22.5 | 22.4-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 |
| Tour de taille (in) | 20.5-21 | 21-21.5 | 21.5-22 | 22-22.5 | 22.5-23 | 23-23.5 | 23.5-24 | 24-25 |
Guide des tailles pour vêtements femme (États-Unis)
| Taille de la marque | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (États-Unis) | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Taille (in) | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 |
| Poids (lb) | 114.6-127.9 | 123.4-136.6 | 132.2-145.5 | 141-154.3 | 149.9-163.1 |
| Tour de poitrine (in) | 31.5-33 | 33.5-35 | 35.5-37.5 | 38-40 | 40.5-43 |
| Tour de taille (in) | 24.5-26 | 26-28 | 28-30 | 30.5-33 | 33.5-36 |
Guide des tailles pour vêtements homme (États-Unis)
| Taille de la marque | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (États-Unis) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille (in) | 66-67.5 | 68-69.5 | 70-71.5 | 72-73.5 | 73.5-75 |
| Poids (lb) | 143.3-165.3 | 165.3-187.3 | 176.3-198.4 | 187.3-209.4 | 209.4-231.4 |
| Tour de poitrine (in) | 36-38.5 | 38.5-41 | 41-43 | 43-45.5 | 45.5-48 |
| Tour de taille (in) | 30.5-33 | 33-35.5 | 35.5-38 | 38-40 | 40-42.5 |
Guide des tailles des chaussures pour bébé
| Taille (États-Unis) | Taille (UE) | Taille (R.-U.) | Longueur intérieure de la chaussure (cm/in) | Longueur du pied mesurée (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.5 | 8.5 | 16.4 / 6.69 | 15.4 / 6.06 |
| 9.5 | 26 | 9 | 17 / 6.81 | 15.6 / 6.14 |
| 10 | 27 | 9.5 | 17.6 / 6.93 | 15.9 / 6.26 |
| 10.5 | 27.5 | 10 | 18 / 7.09 | 16.3 / 6.41 |
| 11 | 28 | 10.5 | 18.5 / 7.2 | 16.9 / 6.65 |
| 11.5 | 28.5 | 11 | 18.8 / 7.32 | 16.9 / 6.65 |
| 12 | 29 | 11.5 | 19.3 / 7.44 | 17.2 / 6.77 |
| 12.5 | 30 | 12 | 19.7 / 7.64 | 17.8 / 7.01 |
| 13 | 30.5 | 12.5 | 20.3 / 7.83 | 18.3 / 7.2 |
| 13.5 | 31 | 13 | 20.8 / 8.07 | 18.8 / 7.4 |
Guide des tailles des chaussures pour tout-petits
| Taille (États-Unis) | Taille (UE) | Taille (R.-U.) | Longueur intérieure de la chaussure (cm/in) | Longueur du pied mesurée (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 20 | 4 | 12.6 / 4.96 | 11.3 / 4.45 |
| 5 | 20.5 | 4.5 | 13.2 / 5.2 | 11.9 / 4.69 |
| 5.5 | 21 | 5 | 13.5 / 5.31 | 12.2 / 4.8 |
| 6 | 21.5 | 5.5 | 13.8 / 5.43 | 12.5 / 4.92 |
| 6.5 | 22 | 6 | 14.5 / 5.71 | 13.4 / 5.28 |
| 7 | 23 | 6.5 | 15.1 / 5.94 | 13.7 / 5.39 |
| 7.5 | 23.5 | 7 | 15.7 / 6.18 | 14.1 / 5.55 |
| 8 | 24 | 7.5 | 16.4 / 6.34 | 14.5 / 5.71 |
| 8.5 | 25 | 8 | 16.4 / 6.46 | 14.8 / 5.83 |
Guide des tailles des chaussures pour grands enfants
| Taille (États-Unis) | Taille (UE) | Taille (R.-U.) | Longueur intérieure de la chaussure (cm/in) | Longueur du pied mesurée (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.5 | 13.5 | 21.3 / 8.39 | 19.6 / 7.71 |
| 1.5 | 32.5 | 1 | 21.8 / 8.58 | 20.2 / 7.95 |
| 2 | 33 | 1.5 | 22.1 / 8.7 | 20.4 / 8.03 |
| 2.5 | 34 | 2 | 22.4 / 8.82 | 20.4 / 8.03 |
| 3 | 34.5 | 2.5 | 23 / 9.06 | 21.1 / 8.31 |
| 3.5 | 35 | 3 | 23.5 / 9.25 | 21.6 / 8.5 |
Comment mesurer la taille du corps ?
Pour trouver la bonne taille de vêtement, il est généralement nécessaire de mesurer cinq zones clés du corps. Suivez ces étapes pour des résultats précis :
- Poitrine : Avec vos bras détendus à vos côtés, mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en vous assurant que le ruban est parallèle au sol.
- Tour de taille : mesurez autour de votre taille naturelle, généralement la partie la plus étroite de votre taille.
- Hanches : Tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en gardant le ruban droit et à niveau.
- Longueur des jambes : Sans chaussures, debout sur une surface plane. Mesurez la longueur de la hanche jusqu'à l'intérieur de la cheville.
- Taille : Tenez-vous debout pieds nus contre un mur, les talons, les fesses, les épaules et l'arrière de la tête touchant le mur. Mesurez du sol jusqu'au sommet de votre tête.
Comment mesurer la longueur du pied ?
- Titres des étapes et brèves descriptions : Étape 1 : Placez du papier sur le sol contre un mur. Étape 2 : Tenez-vous droit avec votre talon touchant le mur. Étape 3 : Marquez le bout de votre orteil le plus long, puis mesurez du mur jusqu'à la marque.
- Simplifiez les visuels : supprimez les détails inutiles des illustrations. Concentrez-vous sur le pied, le mur, le papier et le crayon.
- Ajoutez un conseil : incluez une seule phrase ci-dessous : Mesurez les deux pieds et utilisez le plus long pour un ajustement optimal.